慰謝料増額の事例
交通事故は慰謝料の増額を目指す
交通事故の慰謝料について、保険会社の主張から増額して解決した当事務所の事例を一部ご紹介します(金額は端数を丸めてあります)。
慰謝料の増額は、交通事故の損害賠償において常に主要テーマになっていて、弁護士に依頼して増額を目指すことをおすすめします。
後遺障害非該当の事例、後遺障害等級が認定された事例、死亡交通事故の事例に大別し、慰謝料以外も含めた損害賠償の全体像を表の形式で掲載します。
後遺障害は非該当の事例
この場合の慰謝料は、傷害慰謝料になります。
頚椎捻挫・会社員
保険会社側の主張(円) | 結果(円) | ||
治療費 | 312,000 | 312,000 | |
休業損害 | 0 | ⇒ | 132,000 |
傷害慰謝料 | 392,000 | ⇒ | 785,000 |
合計 | 704,000 | ⇒ | 1,229,000 |
頚椎捻挫・兼業主婦
保険会社側の主張(円) | 結果(円) | ||
治療費 | 210,000 | 210,000 | |
通院交通費 | 15,000 | 15,000 | |
休業損害 | 0 | ⇒ | 84,000 |
傷害慰謝料 | 236,000 | ⇒ | 292,000 |
合計 | 461,000 | ⇒ | 601,000 |
腰椎捻挫・専業主婦
保険会社側の主張(円) | 結果(円) | ||
治療費 | 1,100,000 | 1,100,000 | |
通院交通費 | 67,000 | 67,000 | |
休業損害 | 500,000 | ⇒ | 1,190,000 |
傷害慰謝料 | 827,000 | ⇒ | 930,000 |
合計 | 2,494,000 | ⇒ | 3,287,000 |
後遺障害等級が認定された事例
この場合、傷害慰謝料と後遺障害慰謝料があります。
外傷性頚部症候群・兼業主婦
(14級)
保険会社側の主張(円) | 結果(円) | ||
治療費 | 1,300,000 | 1,300,000 | |
通院交通費 | 4,200 | 4,200 | |
休業損害 | 806,000 | ⇒ | 1,385,000 |
傷害慰謝料 | 630,000 | ⇒ | 900,000 |
後遺障害 逸失利益 |
520,000 | ⇒ | 840,000 |
後遺障害 慰謝料 |
660,000 | ⇒ | 1,100,000 |
合計 | 3,920,200 | ⇒ | 5,529,200 |
頚部腰部捻挫・兼業主婦
(14級)
保険会社側の主張(円) | 結果(円) | ||
治療費 | 480,000 | 480,000 | |
通院交通費 | 17,000 | 17,000 | |
休業損害 | 230,000 | ⇒ | 830,000 |
傷害慰謝料 | 560,000 | ⇒ | 820,000 |
後遺障害 逸失利益 |
306,000 | ⇒ | 828,000 |
後遺障害 慰謝料 |
400,000 | ⇒ | 990,000 |
合計 | 1,993,000 | ⇒ | 3,965,000 |
頚椎腰椎捻挫・会社員
(14級)
保険会社側の主張(円) | 結果(円) | ||
治療費 | 945,000 | 945,000 | |
通院交通費 | 44,000 | 44,000 | |
休業損害 | 217,000 | 217,000 | |
傷害慰謝料 | 752,000 | ⇒ | 846,000 |
後遺障害 逸失利益 |
282,000 | ⇒ | 657,000 |
後遺障害 慰謝料 |
880,000 | ⇒ | 1,100,000 |
合計 | 3,120,000 | ⇒ | 3,809,000 |
足関節骨折・会社員
(14級)
保険会社側の主張(円) | 結果(円) | ||
治療費 | 6,090,000 | 6,090,000 | |
通院交通費 | 1,630,000 | 1,630,000 | |
入院雑費 | 63,000 | 63,000 | |
休業損害 | 5,700,000 | ⇒ | 6,050,000 |
傷害慰謝料 | 1,910,000 | ⇒ | 2,010,000 |
後遺障害 逸失利益 |
690,000 | ⇒ | 1,240,000 |
後遺障害 慰謝料 |
1,000,000 | ⇒ | 1,100,000 |
合計 | 17,083,000 | ⇒ | 18,183,000 |
半月板損傷・会社員
(12級)
保険会社側の主張(円) | 結果(円) | ||
治療費 | 970,000 | 970,000 | |
通院交通費 | 66,000 | 66,000 | |
休業損害 | 72,000 | 72,000 | |
傷害慰謝料 | 500,000 | ⇒ | 1,220,000 |
後遺障害 逸失利益 |
4,500,000 | ⇒ | 9,100,000 |
後遺障害 慰謝料 |
1,000,000 | ⇒ | 2,900,000 |
合計 | 7,108,000 |
⇒ | 14,328,000 |
足の骨折と靭帯損傷・会社員
(12級)
保険会社側の主張(円) | 結果(円) | ||
治療費・ 通院交通費 |
274,000 | 274,000 | |
傷害慰謝料 | 360,000 | ⇒ | 1,070,000 |
後遺障害 逸失利益 |
7,100,000 | ⇒ | 11,400,000 |
後遺障害 慰謝料 |
930,000 | ⇒ | 2,900,000 |
合計 | 8,664,000 | ⇒ | 15,644,000 |
手と足を骨折・会社員
(11級)
保険会社側の主張(円) | 結果(円) | ||
治療費 | 664,000 | 664,000 | |
通院交通費 | 1,000 | 1,000 | |
入院雑費 | 42,000 | 42,000 | |
休業損害 | 860,000 | 860,000 | |
傷害慰謝料 | 1,490,000 | ⇒ | 1,870,000 |
後遺障害 逸失利益 |
6,000,000 | ⇒ | 7,390,000 |
後遺障害 慰謝料 |
4,200,000 | 4,200,000 | |
合計 | 13,257,000 | ⇒ | 15,027,000 |
死亡交通事故の事例
死亡交通事故の慰謝料については、増額の幅が大きくなり、1000万円以上増額した事例もあります。
60代男性・会社員
保険会社側の主張(円) | 結果(円) | ||
治療関係 | 334,000 | 334,000 | |
葬儀費 | 1,000,000 | ⇒ |
1,500,000 |
逸失利益 | 23,450,000 | 23,450,000 | |
慰謝料 | 15,000,000 | ⇒ | 25,200,000 |
合計 | 39,784,000 | ⇒ | 50,484,000 |
60代女性・パート勤務
保険会社側の主張(円) | 結果(円) | ||
治療関係 | 971,000 | ⇒ | 1,068,000 |
休業損害 | 57,000 | ⇒ | 126,000 |
葬儀費 | 1,200,000 | ⇒ | 1,500,000 |
逸失利益 | 8,340,000 | ⇒ | 13,310,000 |
慰謝料 | 12,070,000 | ⇒ | 22,320,000 |
合計 | 22,638,000 | ⇒ | 38,324,000 |
60代女性・主婦
保険会社側の主張(円) | 結果(円) | ||
治療関係 | 710,000 | 710,000 | |
葬儀費 | 1,000,000 | ⇒ | 1,500,000 |
逸失利益 | 9,710,000 | ⇒ | 16,560,000 |
慰謝料 | 20,000,000 | ⇒ | 26,000,000 |
合計 | 31,420,000 | ⇒ | 44,770,000 |
80代女性・主婦
保険会社側の主張(円) | 結果(円) | ||
治療関係 | 149,000 | 149,000 | |
葬儀費 | 1,000,000 | ⇒ | 1,500,000 |
逸失利益 | 8,170,000 | ⇒ | 12,422,000 |
慰謝料 | 11,000,000 | ⇒ | 20,000,000 |
合計 | 20,319,000 | ⇒ | 34,071,000 |
このページの著者

弁護士 滝井聡
神奈川県弁護士会所属
(登録番号32182)