死亡事故の逸失利益とライプニッツ係数

死亡事故の逸失利益と
ライプニッツ係数

死亡事故の逸失利益計算の係数

死亡交通事故の逸失利益の計算における中間利息控除の係数として、ライプニッツ係数は民法の法定利率から複利計算をして中間利息を控除する仕組みになっています。 

弁護士・保険会社が逸失利益計算で使用

弁護士の多くは、死亡事故の逸失利益の計算において、このライプニッツ係数を用いて中間利息を控除しています。
保険会社も、通常、小数点以下3桁にしていますが、死亡事故の逸失利益の計算でライプニッツ係数を用いています。

裁判所は、東京地裁がライプニッツ係数を原則として使用し、大阪地裁はかつて、単利計算をして中間利息を控除するホフマン係数を原則として使用していました。
しかし、平成11年に、東京地裁、大阪地裁、名古屋地裁の3つの裁判所の交通事故損害賠償訴訟専門部が、特段の事情のない限りライプニッツ係数を使用するという共同提言を発表しました。

民法改正とライプニッツ係数

民法は、令和241日施行の改正により、法定利率をそれ以前の年5%から年3%(3年ごとに変動)に改め、中間利息控除について損害賠償請求権が生じた時点における法定利率によると規定しました。
交通事故の損害賠償請求権が生じるのは事故発生時であり、このため、ライプニッツ係数は、事故発生が令和2年3月31日以前か同年4月1日以降かで異なることとなりました。

それぞれのライプニッツ係数を以下に掲載します。小数点以下5桁目を四捨五入した数値です。
被害者が18歳未満の場合、18歳になるまでの期間の数値を差し引きます。

交通事故発生が令和2年3月31日以前の場合
(「年数」=労働能力喪失期間)
年数 ライプニッツ係数   年数 ライプニッツ係数
1 0.9524   44 17.6628
2 1.8594   45 17.7741
3 2.7232   46 17.8801
4 3.5460   47 17.9810
5 4.3295   48 18.0772
6 5.0757   49 18.1687
7 5.7864   50 18.2559
8 6.4632   51 18.3390
9 7.1078   52 18.4181
10 7.7217   53 18.4934
11 8.3064   54 18.5651
12 8.8633   55 18.6335
13 9.3936   56 18.6985
14 9.8986   57 18.7605
15 10.3797   58 18.8195
16 10.8378   59 18.8758
17 11.2741   60 18.9293
18 11.6896   61 18.9803
19 12.0853   62 19.0288
20 12.4622   63 19.0751
21 12.8212   64 19.1191
22 13.1630   65 19.1611
23 13.4886   66 19.2010
24 13.7986   67 19.2391
25 14.0939   68 19.2753
26 14.3752   69 19.3098
27 14.6430   70 19.3427
28 14.8981   71 19.3740
29 15.1411   72 19.4038
30 15.3725   73 19.4322
31 15.5928   74 19.4592
32 15.8027   75 19.4850
33 16.0025   76 19.5095
34 16.1929   77 19.5329
35 16.3742   78 19.5551
36 16.5469   79 19.5763
37 16.7113   80 19.5965
38 16.8679   81 19.6157
39 17.0170   82 19.6340
40 17.1591   83 19.6514
41 17.2944   84 19.6680
42 17.4232   85 19.6838
43 17.5459   86 19.6989
年数 ライプニッツ係数   年数 ライプニッツ係数
1 0.9524   44 17.6628
2 1.8594   45 17.7741
3 2.7232   46 17.8801
4 3.5460   47 17.9810
5 4.3295   48 18.0772
6 5.0757   49 18.1687
7 5.7864   50 18.2559
8 6.4632   51 18.3390
9 7.1078   52 18.4181
10 7.7217   53 18.4934
11 8.3064   54 18.5651
12 8.8633   55 18.6335
13 9.3936   56 18.6985
14 9.8986   57 18.7605
15 10.3797   58 18.8195
16 10.8378   59 18.8758
17 11.2741   60 18.9293
18 11.6896   61 18.9803
19 12.0853   62 19.0288
20 12.4622   63 19.0751
21 12.8212   64 19.1191
22 13.1630   65 19.1611
23 13.4886   66 19.2010
24 13.7986   67 19.2391
25 14.0939   68 19.2753
26 14.3752   69 19.3098
27 14.6430   70 19.3427
28 14.8981   71 19.3740
29 15.1411   72 19.4038
30 15.3725   73 19.4322
31 15.5928   74 19.4592
32 15.8027   75 19.4850
33 16.0025   76 19.5095
34 16.1929   77 19.5329
35 16.3742   78 19.5551
36 16.5469   79 19.5763
37 16.7113   80 19.5965
38 16.8679   81 19.6157
39 17.0170   82 19.6340
40 17.1591   83 19.6514
41 17.2944   84 19.6680
42 17.4232   85 19.6838
43 17.5459   86 19.6989
交通事故発生が令和2年4月1日以降の場合
(「年数」=労働能力喪失期間)
年数 ライプニッツ係数   年数 ライプニッツ係数
1 0.9709   44 24.2543
2 1.9135   45 24.5187
3 2.8286   46 24.7754
4 3.7171   47 25.0247
5 4.5797   48 25.2667
6 5.4172   49 25.5017
7 6.2303   50 25.7298
8 7.0197   51 25.9512
9 7.7861   52 26.1662
10 8.5302   53 26.3750
11 9.2526   54 26.5777
12 9.9540   55 26.7744
13 10.6350   56 26.9655
14 11.2961   57 27.1509
15 11.9379   58 27.3310
16 12.5611   59 27.5058
17 13.1661   60 27.6756
18 13.7535   61 27.8404
19 14.3238   62 28.0003
20 14.8775   63 28.1557
21 15.4150   64 28.3065
22 15.9369   65 28.4529
23 16.4436   66 28.5950
24 16.9355   67 28.7330
25 17.4131   68 28.8670
26 17.8768   69 28.9971
27 18.3270   70 29.1234
28 18.7641   71 29.2460
29 19.1885   72 29.3651
30 19.6004   73 29.4807
31 20.0004   74 29.5929
32 20.3888   75 29.7018
33 20.7658   76 29.8076
34 21.1318   77 29.9103
35 21.4872   78 30.0100
36 21.8323   79 30.1068
37 22.1672   80 30.2008
38 22.4925   81 30.2920
39 22.8082   82 30.3806
40 23.1148   83 30.4666
41 23.4124   84 30.5501
42 23.7014   85 30.6312
43 23.9819   86 30.7099
年数 ライプニッツ係数   年数 ライプニッツ係数
1 0.9709   44 24.2543
2 1.9135   45 24.5187
3 2.8286   46 24.7754
4 3.7171   47 25.0247
5 4.5797   48 25.2667
6 5.4172   49 25.5017
7 6.2303   50 25.7298
8 7.0197   51 25.9512
9 7.7861   52 26.1662
10 8.5302   53 26.3750
11 9.2526   54 26.5777
12 9.9540   55 26.7744
13 10.6350   56 26.9655
14 11.2961   57 27.1509
15 11.9379   58 27.3310
16 12.5611   59 27.5058
17 13.1661   60 27.6756
18 13.7535   61 27.8404
19 14.3238   62 28.0003
20 14.8775   63 28.1557
21 15.4150   64 28.3065
22 15.9369   65 28.4529
23 16.4436   66 28.5950
24 16.9355   67 28.7330
25 17.4131   68 28.8670
26 17.8768   69 28.9971
27 18.3270   70 29.1234
28 18.7641   71 29.2460
29 19.1885   72 29.3651
30 19.6004   73 29.4807
31 20.0004   74 29.5929
32 20.3888   75 29.7018
33 20.7658   76 29.8076
34 21.1318   77 29.9103
35 21.4872   78 30.0100
36 21.8323   79 30.1068
37 22.1672   80 30.2008
38 22.4925   81 30.2920
39 22.8082   82 30.3806
40 23.1148   83 30.4666
41 23.4124   84 30.5501
42 23.7014   85 30.6312
43 23.9819   86 30.7099

死亡事故の逸失利益ページへ、以下のリンクから戻ることができます。
 死亡事故の逸失利益